|
1. 承認概要 | ||
新投与経路 2019年9月 / 2019年12月 発売 | ||
2. 薬効分類名 | ||
鼓膜穿孔治療剤 | ||
3. 一般的名称 | ||
トラフェルミン(遺伝子組換え) | ||
4. 適応症 | ||
鼓膜穿孔 | ||
5. 類薬との比較 | ||
6. 特徴 | ||
【特徴】 本剤は、自然閉鎖が見込めない鼓膜穿孔患者に対し、低侵襲な処置で鼓膜の再生を促し、聴力を回復させることが期待されています。 【承認状況】 海外において耳科用剤として本薬が承認されている国はありません。(2020年2月現在) 【作用機序】 本剤は、主に鼓膜上皮層にある塩基性線維芽細胞成長因子受容体に作用し、細胞の増殖や分化を刺激して鼓膜を修復すると考えられています。また、鼓膜の血管新生作用も有し、鼓膜への血流量を増加させることで、障害を受けた鼓膜の再生をさらに促進すると推測されています。 【用法・用量】 鼓膜用ゼラチンスポンジにトラフェルミン溶液全量を浸潤させて成形し、鼓膜穿孔縁の新鮮創化後、鼓膜穿孔部を隙間なくふさぐように留置します。 本剤の投与4週間後を目安に鼓膜穿孔の閉鎖の有無を確認し、完全に閉鎖しなかった場合は、必要に応じて片耳あたり合計4回まで同様の投与を行うことができます。ただし、再投与にあたっては、各投与前に鼓膜、鼓室などの状態を確認した上で、穿孔の閉鎖傾向が認められないなど、本剤による鼓膜の閉鎖が見込まれない場合には、ほかの治療法への切替えを考慮する必要があります。 【副作用】 鼓膜穿孔6ヵ月以上経過した自然閉鎖が認められない鼓膜穿孔患者を対象とした臨床試験では、全解析対象例20症例中13例(65.0%)に、臨床検査値異常を含む有害事象が認められました(承認時)。主な有害事象は、耳漏7例(35.0%)、耳咽頭炎3例(15.0%)、喘息2例(10.0%)でした。 なお、重篤な有害事象、中止に至った有害事象および死亡に至った有害事象は認められていません。 | ||
7. 使用上の注意と服薬支援 | ||
【医師・薬剤師への注意】 1.ゼラチンスポンジがはずれたり、薬剤が溶け出したりすると、鼓膜の再生ができなくなることがあるので、手術後4週間くらいは【患者さんへの指導例】3~6について十分に注意するように指導してください。 2.投与4週間後を目安に鼓膜閉鎖を確認し、閉鎖した場合に治療完了となります。その後、鼓膜に付着している浸潤ゼラチンスポンジは丁寧に除去します。閉鎖が完了していない場合は、浸潤ゼラチンスポンジを完全に除去し、再投与は片耳につき合計4回まで可能です。鼓膜閉鎖が完了している場合は、鼓室内に浸潤ゼラチンスポンジが一部残っていることがありますが、2ヵ月程度で分解され消失します。 【患者さんへの指導例】 1.穿孔が生じた鼓膜を再生し、閉鎖するための治療法です。鼓膜細胞の増殖と鼓膜への血流量増加によって鼓膜の再生を促します。 2.耳だれ、全身発赤、冷や汗、立ちくらみなどが起こる場合は受診してください。 3.鼻を強くかんだり、すすったりするなど、耳に圧力がかかるようなことはしないでください。くしゃみ、咳は我慢せず自然に行い、鼻を手で押さえないでください。 4.飛行機、高層エレベーターなどの気圧が大きく変化する乗り物はできるだけ避けてください。 5.必要以上に耳に触れず、洗髪や入浴時は耳に水が入らないようにしてください。 6.ゼラチンスポンジが外れたり、薬剤が溶け出したりすると、鼓膜の再生ができなくなることがあるので、処置後4週間は特に注意してください。 【ここがポイント!】 本剤は、世界初の鼓膜穿孔治療薬です。主成分のトラフェルミンを含有する外用薬としては、褥瘡・皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍)治療薬(商品名:フィブラストスプレー)、および歯周組織再生薬(同:リグロス)がすでに承認されています。 鼓膜穿孔は、中耳炎、鼓膜チューブ挿入術、外傷などが原因で生じ、通常は自然に閉鎖します。状態によっては自然閉鎖が見込めない場合があり、その際は鼓膜形成術、鼓膜穿孔閉鎖術などが行われていますが、侵襲性が高いこと、聴力が低下する恐れがあること、複雑な形状の穿孔や大きな穿孔を閉鎖することができないなどの課題がありました。 本剤を用いた治療は、従来必要とされていた外科手術を受けずとも、さまざまな穿孔の大きさや形状に幅広く対応することができます。使用方法は、鼓膜用ゼラチンスポンジに溶液を浸潤させて成形し、鼓膜穿孔縁の新鮮創化後、鼓膜穿孔部を隙間なく塞ぐように留置します。 鼓膜穿孔6ヵ月以上経過した自然閉鎖が認められていない鼓膜穿孔患者20例を対象とした国内第III相試験において、観察期16週目における鼓膜穿孔閉鎖の有無に基づく鼓膜閉鎖割合は75.0%、観察期16週目の聴力改善割合は100.0%でした。また、慢性鼓膜穿孔患者56例63耳を対象としたプラセボ対照比較試験において、鼓膜閉鎖割合は実薬群で98.1%、プラセボ群で10.0%であり、実薬群は、1回目で鼓膜閉鎖を認めた割合は77.4%、2回目は13.2%、3回目が5.7%、4回目が1.9%でした。 元の状態に近い聴力の回復が見込めるため、鼓膜穿孔によって聞こえにくさや補聴器の効果不足を感じていた患者さんにとっては、非常に喜ばしいことでしょう。 | ||
8. 製造販売元など | ||
製造販売元:ノーベルファーマ株式会社 お問合せ先:ノーベルファーマ株式会社 カスタマーセンター 0120-003-140 |